Fri, 05 Sep 2025
Draw No. 3564
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Draw Result

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Sun, 27 Jul 2025 No. 3524 9764 8569 3619 More ››
Sat, 26 Jul 2025 No. 3523 0018 1929 9564 More ››
Fri, 25 Jul 2025 No. 3522 2940 9977 3265 More ››
Thu, 24 Jul 2025 No. 3521 4257 7993 4573 More ››
Wed, 23 Jul 2025 No. 3520 6489 3305 8268 More ››
Tue, 22 Jul 2025 No. 3519 7789 6913 8828 More ››
Mon, 21 Jul 2025 No. 3518 0939 1721 2186 More ››
Sun, 20 Jul 2025 No. 3517 0240 1124 8459 More ››
Sat, 19 Jul 2025 No. 3516 6911 7667 0805 More ››
Fri, 18 Jul 2025 No. 3515 9596 8184 2621 More ››

Next Draw

 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Copyright © 2001 Fujipools 4D. All rights reserved.